In 2017 kwam het gewicht van de geslachte varkens in Nederland uit op 1,4 miljard kilo. Gemiddeld over 15,1 miljoen varkens komt dat neer op een gewicht van 96 kilo. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke maand waren de varkens het zwaarst?
Het totale slachtgewicht kwam in 2016 ook uit op 1,4 miljard kilo, maar toen lag het gemiddelde gewicht per varken lager (94,5 kilo). In deze top 5 kijken we ook naar de slachtgewichten in 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015.
Hoe zat het in 2017?
Bovenaan staat november, waarin het aantal varkensslachtingen op 1,35 miljoen uitkwam. Het slachtgewicht kwam uit op 130,8 miljoen kilo, wat gemiddeld 96,6 kilo per varken betekent. In 2016 kwam het gemiddelde slachtgewicht in deze maand nog uit op 95 kilo per varken. In totaal werden toen 1,31 miljoen varkens geslacht.
Op de tweede plaats staat april, met in totaal 1,05 miljoen varkensslachtingen. In april kwam het slachtgewicht uit op 101 miljoen kilo, wat betekent dat 1 geslacht varken gemiddeld 96,4 kilo woog. In 2016 kwam het gemiddelde gewicht nog uit op 94,9 kilo. Opvallend is dat er in april 2016 wel meer varkens zijn geslacht, namelijk 1,25 miljoen stuks.
De bronzen medaille is voor mei. In die maand kwam het aantal geslachte varkens uit op 1,39 miljoen stuks, wat minder is dan bij nummer 2. Echter, opvallend is dat het gemiddelde gewicht gelijk is (96,4 kilo). In 2016 kwam het gemiddelde gewicht uit op 94,6 kilo per varken, bij een totaal van 1,25 miljoen geslachte varkens.
De vierde plaats is voor december, waarin 1,24 miljoen varkens werden geslacht. Het slachtgewicht kwam uit op 119,5 miljoen kilo, wat betekent dat het gemiddelde per varken uitkomt op 96,3 kilo. In 2016 lag het gemiddelde gewicht lager (95,1 kilo), toen kwam het aantal slachtingen uit op 1,31 miljoen.
De vijfde plaats is voor september waarin het aantal varkensslachtingen op 1,26 miljoen uitkwam. Daarbij kwam het totale slachtgewicht ui op 121,3 miljoen kilo. Dit betekent dat het gemiddelde gewicht van 1 geslacht varken 96,2 kilo was. In 2016 werden in deze maand ook 1,26 miljoen varkens geslacht, maar toen lag het gemiddelde gewicht lager (93,9 kilo).
Eerdere jaren
In 1995 kwam het aantal slachtingen uit op 18,62 miljoen, met een totaal gewicht van 1,6 miljard kilo. Het betekent dat 1 varken gemiddeld 87,1 kilo woog. April was de beste maand, want in die maand werden 1,44 miljoen varkens geslacht (gemiddeld gewicht was 88,1 kilo). De tweede beste maand was november, waarin 1,60 miljoen varkens werden geslacht (gemiddeld gewicht was 87,9 kilo). De derde plaats is voor maart, waarin 1,74 miljoen varkens werden geslacht (gemiddeld gewicht was 87,7 kilo).
In 2000 kwam het aantal varkensslachtingen uit op 18,56 miljoen, waarbij het totale slachtgewicht uitkwam op 1,6 miljard kilo. Het betekent dat de varkens gemiddeld 87,4 kilo wogen. De varkens waren het zwaarst in maart (gemiddelde slachtgewicht: 87,9 kilo). In die maand werden 1,61 miljoen varkens geslacht. De tweede beste maand was februari, waarin aantal slachtingen uitkwam op 1,58 miljoen (gemiddeld gewicht was 87,9 kilo). In de derde beste maand lag het gemiddelde gewicht op 87,7 kilo. Het totale aantal slachtingen kwam uit op 1,40 miljoen stuks.
Het aantal geslachte varkens kwam in 2005 uit op 14,39 miljoen, waarbij het slachtgewicht op 1,3 miljard kilo uitkwam. Het betekent dat een geslacht varken gemiddeld 90,2 kilo woog. De beste maand was februari, waarin het aantal slachtingen op 1,13 miljoen uitkwam (gemiddeld gewicht was 90,7 kilo). Op de tweede plaats staat november, waarin het gemiddelde slachtgewicht uitkwam op 90,6 kilo (totale aantal slachtingen: 1,27 miljoen). De bronzen medaille is voor mei. In die maand kwam het totale aantal slachtingen uit op 1,19 miljoen, waarbij het gemiddelde slachtgewicht 90,5 kilo bedroeg.
In 2010 kwam het aantal slachtingen uit op 13,94 miljoen. Daarbij kwam het totale slachtgewicht uit op 1,3 miljard kilo; per varken betekent dat een gewicht van 92,4 kilo. De beste maand was januari, met een gemiddeld gewicht van 93,7 kilo. In totaal werden in die maand 1,19 miljoen varkens geslacht. De maand februari staat op de tweede plaats met een gemiddeld gewicht van 93,3 kilo (aantal slachtingen was 1,08 miljoen). De bronzen medaille is voor maart, waarin het gemiddelde gewicht uitkwam op 93,2 kilo. In deze maand werden 1,30 miljoen varkens geslacht.
Het aantal slachtingen kwam in 2015 uit op 15,48 miljoen, waarbij het slachtgewicht op 1,5 miljard kilo uitkwam. Het betekent dat 1 varken gemiddeld 94 kilo woog. De beste maand was januari, waarin het slachtgewicht op 95,2 kilo uitkwam. Het totale aantal slachtingen kwam in die maand uit op 1,23 miljoen. De maand februari staat op de tweede plek, met een gewicht van 94,7 kilo (aantal slachtingen: 1,34 miljoen). De derde plaats is voor maart, waarin het gemiddelde gewicht uitkwam op 94,6 kilo. Het totale aantal slachtingen lag in die maand op 1,31 miljoen.
Opvallend aan de cijfers is dat het slachtgewicht iedere 5 jaar flink is opgelopen. Het hoogste gemiddelde slachtcijfer kwam in 1995 uit op 88 kilo, waar deze in 2017 op 96 kilo per varken uitkwam. Het is en toename van bijna 10 kilo.
Perioden | Aantal slachtingen | Geslacht gewicht | Gemiddeld gewicht |
1995 | 18.615.600 | 1.622.074.000 | 87,1 |
April | 1.436.700 | 126.600.000 | 88,1 |
November | 1.601.300 | 140.678.000 | 87,9 |
Maart | 1.742.100 | 152.784.000 | 87,7 |
December | 1.420.000 | 124.473.000 | 87,7 |
Mei | 1.604.100 | 140.442.000 | 87,6 |
Oktober | 1.628.600 | 142.420.000 | 87,4 |
Februari | 1.475.600 | 129.037.000 | 87,4 |
Januari | 1.595.800 | 139.487.000 | 87,4 |
Juni | 1.563.300 | 136.167.000 | 87,1 |
Juli | 1.411.500 | 121.308.000 | 85,9 |
Augustus | 1.590.200 | 136.217.000 | 85,7 |
September | 1.546.400 | 132.461.000 | 85,7 |
2000 | 18.563.800 | 1.622.761.000 | 87,4 |
Maart | 1.651.200 | 145.142.000 | 87,9 |
Februari | 1.579.300 | 138.818.000 | 87,9 |
April | 1.402.900 | 123.037.000 | 87,7 |
Januari | 1.576.700 | 138.275.000 | 87,7 |
November | 1.644.100 | 144.026.000 | 87,6 |
December | 1.407.700 | 123.175.000 | 87,5 |
Oktober | 1.601.900 | 140.008.000 | 87,4 |
Mei | 1.647.800 | 144.019.000 | 87,4 |
September | 1.514.800 | 132.094.000 | 87,2 |
Augustus | 1.618.300 | 140.795.000 | 87 |
Juni | 1.458.800 | 126.621.000 | 86,8 |
Juli | 1.460.300 | 126.751.000 | 86,8 |
2005 | 14.388.800 | 1.298.367.000 | 90,2 |
Februari | 1.135.400 | 102.980.000 | 90,7 |
November | 1.271.700 | 115.214.000 | 90,6 |
Mei | 1.187.900 | 107.507.000 | 90,5 |
December | 1.210.100 | 109.513.000 | 90,5 |
April | 1.184.000 | 107.150.000 | 90,5 |
Maart | 1.263.200 | 114.317.000 | 90,5 |
Januari | 1.209.500 | 109.341.000 | 90,4 |
Oktober | 1.208.600 | 109.258.000 | 90,4 |
September | 1.220.500 | 109.720.000 | 89,9 |
Juni | 1.185.300 | 106.444.000 | 89,8 |
Augustus | 1.239.000 | 111.261.000 | 89,8 |
Juli | 1.073.600 | 95.662.000 | 89,1 |
2010 | 13.943.600 | 1.288.274.000 | 92,4 |
Januari | 1.190.400 | 111.541.000 | 93,7 |
Februari | 1.079.000 | 100.674.000 | 93,3 |
Maart | 1.298.500 | 121.021.000 | 93,2 |
April | 1.152.200 | 107.037.000 | 92,9 |
Mei | 1.051.200 | 97.442.000 | 92,7 |
November | 1.247.000 | 115.385.000 | 92,5 |
Oktober | 1.156.600 | 106.684.000 | 92,2 |
Juni | 1.143.000 | 105.251.000 | 92,1 |
December | 1.215.200 | 111.898.000 | 92,1 |
September | 1.205.900 | 110.642.000 | 91,8 |
Augustus | 1.174.600 | 107.251.000 | 91,3 |
Juli | 1.030.000 | 93.448.000 | 90,7 |
2015 | 15.485.100 | 1.456.215.000 | 94 |
Januari | 1.230.600 | 117.206.000 | 95,2 |
Februari | 1.337.200 | 126.677.000 | 94,7 |
Maart | 1.307.200 | 123.648.000 | 94,6 |
Mei | 1.339.200 | 126.538.000 | 94,5 |
April | 1.210.700 | 114.255.000 | 94,4 |
Oktober | 1.373.700 | 129.434.000 | 94,2 |
November | 1.478.600 | 139.162.000 | 94,1 |
Juni | 1.227.400 | 115.128.000 | 93,8 |
December | 1.251.700 | 117.047.000 | 93,5 |
September | 1.385.100 | 129.448.000 | 93,5 |
Augustus | 1.136.600 | 105.683.000 | 93 |
Juli | 1.207.000 | 111.989.000 | 92,8 |
2016 | 15.373.900 | 1.452.838.000 | 94,5 |
Januari | 1.209.300 | 115.259.000 | 95,3 |
Februari | 1.200.900 | 114.266.000 | 95,2 |
December | 1.313.400 | 124.907.000 | 95,1 |
November | 1.305.600 | 123.984.000 | 95 |
Maart | 1.422.500 | 135.068.000 | 95 |
April | 1.248.000 | 118.450.000 | 94,9 |
Mei | 1.249.100 | 118.141.000 | 94,6 |
Oktober | 1.176.100 | 110.706.000 | 94,1 |
September | 1.264.700 | 118.706.000 | 93,9 |
Juni | 1.474.500 | 138.368.000 | 93,8 |
Augustus | 1.304.500 | 122.218.000 | 93,7 |
Juli | 1.205.100 | 112.764.000 | 93,6 |
2017 | 15.139.400 | 1.452.812.000 | 96 |
November | 1.353.800 | 130.778.000 | 96,6 |
April | 1.046.500 | 100.910.000 | 96,4 |
Mei | 1.388.300 | 133.833.000 | 96,4 |
December | 1.240.700 | 119.477.000 | 96,3 |
September | 1.260.700 | 121.280.000 | 96,2 |
Maart | 1.365.000 | 131.179.000 | 96,1 |
Oktober | 1.215.700 | 116.829.000 | 96,1 |
Februari | 1.167.100 | 112.065.000 | 96 |
Augustus | 1.330.900 | 127.237.000 | 95,6 |
Juni | 1.266.600 | 121.083.000 | 95,6 |
Januari | 1.349.200 | 128.312.000 | 95,1 |
Juli | 1.154.900 | 109.828.000 | 95,1 |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/top5/artikel/10879017/wanneer-waren-de-geslachte-varkens-het-zwaarst][/url]