De meeste aardappels liggen in de schuur en bijna alle innovators van de Gewastour-deelnemers zijn van het land. Vlak voor de oogst is een tweede proefrooiing uitgevoerd om de definitieve opbrengst te meten en het onderwatergewicht te bepalen. Enkele gewassen op kleigrond tonen een flinke boost in de kilo's.
In september zijn de meeste telers gestart met de oogst. Na voldoende regenval kon onder goede omstandigheden worden gerooid. In een maand tijd zijn - op een enkeling na - alle gewastourpercelen gerooid. Voorafgaand is een proefrooiing gedaan waarbij wederom tweemaal drie meter aardappelrug is gerooid en gewogen. Uit de cijfers blijkt dat meestal tot tien ton nagroei heeft plaatsgevonden, in vergelijking met de opbrengstmeting van week 31. Er zijn twee uitschieters gemeten van ruim 25 en 50 ton per hectare.
Perceel | Definitieve netto opbrengst* | Netto opbrengst week 31* | Aantal keren beregend | Grondsoort |
Van Liere, Dronten (Fl.) | 56,1 | 54,4 | 2 | Klei |
Schlepers, Dronten (Fl.) | 68,0 | 42,5 | 4 | Klei |
Goense, Driewegen (Zld.) | 42,5 | 41,2 | 1 | Klei |
Trouw, Hellevoetsluis (Z-H.) | 60,4 | 50,2 | 2 | Klei |
Branderhorst, Eethen (N-B.) | 47,6 | 40,8 | 4 | Klei |
Vrolijk, Fijnaart (N-B.) | 83,3 | 30,6 | 2 | Klei |
Mesken, Appelscha (Fr.) | 48,5 | 47,6 | 5 | Zand |
De Beer, Leende (N-B.) | 54,4 | 55,3 | 2 | Zand |
Janssen, Escharen (N-B.) | 64,0 | 56,9 | 7 | Zavel |
Gemiddeld | 58,0 | 46,6 | 3 |
*Opbrengst in tonnen kilo's per hectare. Van de opbrengsten zijn 15% afgehaald vanwege spuitsporen, kopakkers, mindere plekken ect.
Enorme groeispurt in Fijnaart
Wat opvalt is dat het perceel van Kees Vrolijk van 30,6 ton naar 83,3 ton per hectare is gegaan. Helemaal als een verrassing komt dat voor de teler niet. Bij de eerste proefrooiing maakte Vrolijk zich geen zorgen over zijn lage opbrengst op dat moment. Ervaring leert dat zijn gewassen later in het seizoen een groeispurt maken. De aardappelen zijn 'slechts' tweemaal beregend. Ook dat is niet bijzonder te noemen. Het gewas bleef lang groen waardoor het veel groei in kon halen toen in augustus en september neerslag viel. Ook het perceel van Herman Schlepers in Dronten laat met 25,5 ton een significante nagroei zien.
Gemiddeld over alle negen percelen komt de netto-opbrengst uit op 58,0 ton per hectare, wat 11,4 ton hoger is dat in week 31. De percelen op de zand- en zavelgronden hadden de minste bijgroei, samen met die van Van Liere en Goense. Van Liere en Goense hebben beide vroeg gepoot waardoor de gewassen bij de eerste proefrooiing al op hun retour waren. De regen die na week 31 viel had dan ook weinig effect op deze Innovators.
Perceel | Opbrengst 2022 | Opbrengst 2021 | Opbrengst 2020 | Opbrengst 2019 | Opbrengst 2018 | Verschil t.o.v. 2021 | Grondsoort |
Van Liere, Dronten (Fl.) | 56,1 | 68,2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | -12,1 | Klei |
Schlepers, Dronten (Fl.) | 68,0 | 40,6 | 62,9 | 57,0 | 45,9 | +27,4 | Klei |
Goense, Driewegen (Zld.) | 42,5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Klei |
Trouw, Hellevoetsluis (Z-H.) | 60,4 | 57,2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3,2 | Klei |
Branderhorst, Eethen (N-B.) | 47,6 | 47,9 | 63,5 | 72,4 | 57,0 | -0,3 | Klei |
Vrolijk, Fijnaart (N-B.) | 83,3 | 50,2 | 53,2 | 59,0 | 61,3 | +33,1 | Klei |
Mesken, Appelscha (Fr.) | 48,5 | 34,6 | 65,6 | n.v.t. | n.v.t. | +14,9 | Zand |
De Beer, Leende (N-B.) | 54,4 | 64,3 | 68,8 | n.v.t. | n.v.t. | -9,9 | Zand |
Janssen, Escharen (N-B.) | 64,0 | 59,8 | 54,7 | n.v.t. | 44,6 | -5,4 | Zavel |
Gemiddeld | 58,0 | 52,9 | 61,2 | 62,1 | 53,2 | +4,3 |
In vergelijk tot vorig jaar zijn de opbrengsten op drie percelen beter en op drie minder. Onderaan de streep ligt het niveau 4,3 ton hoger in vergelijk tot 2021. Laten we de extreem hoge opbrengst van Vrolijk buiten beschouwing, dan bedraagt dit verschil nog slechts 1,1 ton. Het verschil met 2019 en 2020 is wel fors groter dan de opbrengst van 2021.
Perceel | Onderwatergewicht | Onderwatergewicht week 31 |
Van Liere, Dronten (Fl.) | 409 | 378 |
Schlepers, Dronten (Fl.) | 358 | 371 |
Goense, Driewegen (Zld.) | 374 | 397 |
Trouw, Hellevoetsluis (Z-H.) | 369 | 362 |
Branderhorst, Ethen (N-B.) | 385 | 365 |
Vrolijk, Fijnaart (NBN-B. | 367 | 373 |
Mesken, Appelscha (Fr.) | 379 | 398 |
de Beer, Leende (N-B.) | 359 | 390 |
Janssen, Escharen (N-B.) | 439 | 417 |
Gemiddeld | 382 | 383 |
Het onderwatergewicht is in grote lijn onveranderd ten opzichte van de monstername in week 31. Sommige telers zijn gestegen in waarde en anderen gedaald. Bij bijna elke teler zit het onderwatergewicht tussen de 360 en 400, wat gewenst is bij fritesaardappelen. Het gewas van teler Janssen valt op door zijn hoge onderwatergewicht.
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.