De totale melkpoederproductie kwam in 2017 uit op 251,8 miljoen kilo. Daarvan bestond 184,4 miljoen kilo uit volle melkpoeder en was 67,4 miljoen kilo magere melkpoeder. Maar in welke maanden was de productie van melkpoeder het hoogst? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness antwoord op.
In 2016 kwam de productie van melkpoeder in Nederland uit op 235,1 miljoen kilo, onderverdeeld in 164,3 miljoen kilo volle melkpoeder en 70,7 miljoen kilo magere melkpoeder. De beste maand was toentertijd de maand december. Is dat in 2017 weer zo?
In 2017 was de productie het grootst in…
De productie was in 2017 het hoogst in april, toen kwam de productie uit op 23,9 miljoen kilo. Dat is onderverdeeld in 17,9 miljoen kilo volle melkpoeder en 6 miljoen kilo magere melkpoeder. In 2016 kwam de productie in deze maand nog uit op 21,1 miljoen kilo, waarvan 14,8 miljoen kilo volle melkpoeder en 6,3 miljoen kilo magere melkpoeder.
De tweede plaats is voor mei. In die maand kwam de productie uit op 23,6 miljoen kilo. Dat kon worden onderverdeeld in 17,8 miljoen kilo volle melkpoeder en 5,8 miljoen kilo magere melkpoeder. In 2016 kwam de productie in deze maand uit op 22,5 miljoen kilo melkpoeder. Dat is onderverdeeld in 15,2 miljoen kilo volle melkpoeder en 7,3 miljoen kilo magere melkpoeder.
De derde beste maand was december. In deze maand kwam de totale productie uit op 22,8 miljoen kilo. Dat is onderverdeeld in 15,9 miljoen kilo volle melkpoeder en 6,9 miljoen kilo magere melkpoeder. In december 2016 kwam de productie uit op 22,6 miljoen kilo, waarvan 16,6 miljoen kilo volle melkpoeder en 6 miljoen kilo magere melkpoeder.
De maand die net naast het podium belandt, is januari. Deze maand laat een totale productie zien van 21,8 miljoen kilo, verdeeld in 15,5 miljoen kilo volle melkpoeder en 6,3 miljoen kilo magere melkpoeder. In 2016 kwam de totale productie van melkpoeder in deze maand uit op 20,3 miljoen kilo, waarvan 13,3 miljoen kilo volle melkpoeder en 7 miljoen kilo magere melkpoeder.
De vijfde plaats is voor maart. In die maand kwam de totale productie uit op 21,6 miljoen kilo, waarvan 16,1 miljoen kilo volle melkpoeder en 5,5 miljoen kilo magere melkpoeder. De totale melkpoederproductie kwam in maart 2016 uit op 19,6 miljoen kilo, onderverdeeld in 13,6 miljoen kilo volle melkpoeder en 6 miljoen kilo magere melkpoeder.
Eerdere jaren
Als we teruggaan in de tijd, dan zien we dat de productie over 1995 uitkwam op 154 miljoen kilo (121,9 miljoen kilo volle en 32,1 miljoen kilo magere melkpoeder). In dat jaar was mei de beste maand (17,9 miljoen kilo), verdeeld in 13,5 miljoen kilo volle en 4,4 miljoen kilo magere melkpoeder. De tweede plaats is voor juni (16,6 miljoen kilo). Daarvan was 13 miljoen kilo volle en 3,6 miljoen kilo magere melkpoeder. De derde plaats is voor april (14,7 miljoen kilo). Dit kon worden onderverdeeld in 12,2 miljoen kilo volle en 2,5 miljoen kilo magere melkpoeder.
In 2000 kwam de totale productie uit op 166 miljoen kilo, waarvan 96,7 miljoen kilo volle en 69,3 miljoen kilo magere melkpoeder. In 2000 was januari de beste maand (18 miljoen kilo). Dat is onderverdeeld in 10,5 miljoen kilo volle en 7,5 miljoen kilo magere melkpoeder. Op de tweede plaats staat juni (15,4 miljoen kilo). Dat is onderverdeeld in 9,6 miljoen kilo volle en 5,8 miljoen kilo magere melkpoeder. De derde plaats is voor mei. Toen kwam de productie uit op 12,2 miljoen kilo, waarvan 9,4 miljoen kilo volleen 5,7 miljoen kilo magere melkpoeder.
In 2005 kwam de productie uit op 160,4 miljoen kilo, waarvan 107,2 miljoen kilo volle en 53,2 miljoen kilo magere melkpoeder. De beste maand was mei (16,3 miljoen kilo). Dit is onderverdeeld in 10,1 miljoen kilo volle en 6,2 miljoen kilo magere melkpoeder. Op de tweede plaats staat januari (15,9 miljoen kilo). Hiervan was 10,8 miljoen kilo volleen 5,1 miljoen kilo magere melkpoeder. De derde plaats is voor maart (15,3 miljoen kilo). Daarvan was 10 miljoen kilo volle en 5,3 miljoen kilo magere melkpoeder.
In 2010 kwam de productie uit op 199,1 miljoen kilo, waarvan 135,5 miljoen kilo volle en 63,6 miljoen kilo magere melkpoeder. In dit jaar was januari de beste maand (18 miljoen kilo). Dit is onderverdeeld in 11,8 miljoen kilo volle en 6,2 miljoen kilo magere melkpoeder. De tweede plaats gaat naar december (17,8 miljoen kilo). Daarvan was 12,1 miljoen kilo volle en 5,7 miljoen kilo magere melkpoeder. De derde plaats is voor mei (17,4 miljoen kilo). Dit is onderverdeeld in 11,1 miljoen kilo volle en 6,3 miljoen kilo magere melkpoeder.
In 2015 kwam de melkpoederproductie uit op 204,2 miljoen kilo, onderverdeeld in 135,7 miljoen kilo volle en 68,5 miljoen kilo magere melkpoeder. De beste maand was december (19,1 miljoen kilo). Dit is onderverdeeld in 13,7 miljoen kilo volle en 5,4 miljoen kilo magere melkpoeder. De tweede plaats is voor mei (18,5 miljoen kilo). Daarvan is 12,2 miljoen kilo volle en 6,3 miljoen kilo magere melkpoeder. De derde plaats is voor juli (18 miljoen kilo). Dit is onderverdeeld in 12,4 miljoen kilo volle en 5,6 miljoen kilo magere melkpoeder.
Perioden | Melkpoeder, totaal | Niet-magere melkpoeder | Magere melkpoeder |
1995 | 154.000.000 | 121.900.000 | 32.100.000 |
1995 mei | 17.883.000 | 13.531.000 | 4.352.000 |
1995 juni | 16.668.000 | 13.021.000 | 3.647.000 |
1995 april | 14.758.000 | 12.194.000 | 2.564.000 |
1995 maart | 13.828.000 | 11.085.000 | 2.743.000 |
1995 juli | 13.783.000 | 10.269.000 | 3.514.000 |
1995 januari | 13.205.000 | 9.250.000 | 3.955.000 |
1995 december | 12.994.000 | 11.460.000 | 1.534.000 |
1995 augustus | 11.980.000 | 9.553.000 | 2.427.000 |
1995 februari | 10.960.000 | 8.349.000 | 2.611.000 |
1995 oktober | 9.650.000 | 8.361.000 | 1.289.000 |
1995 november | 9.297.000 | 7.986.000 | 1.311.000 |
1995 september | 8.994.000 | 6.833.000 | 2.161.000 |
2000 | 166.000.000 | 96.700.000 | 69.300.000 |
2000 januari | 17.973.000 | 10.525.000 | 7.448.000 |
2000 juni | 15.408.000 | 9.635.000 | 5.773.000 |
2000 mei | 15.058.000 | 9.374.000 | 5.684.000 |
2000 juli | 14.510.000 | 8.054.000 | 6.456.000 |
2000 maart | 13.996.000 | 8.052.000 | 5.944.000 |
2000 april | 13.960.000 | 7.640.000 | 6.320.000 |
2000 augustus | 13.599.000 | 8.716.000 | 4.883.000 |
2000 februari | 13.440.000 | 8.938.000 | 4.502.000 |
2000 september | 11.373.000 | 6.629.000 | 4.744.000 |
2000 oktober | 11.138.000 | 7.237.000 | 3.901.000 |
2000 november | 10.202.000 | 6.174.000 | 4.028.000 |
2000 december | 15.342 | 9.075.000 | 6.267.000 |
2005 | 160.400.000 | 107.200.000 | 53.200.000 |
2005 mei | 16.306.000 | 10.075.000 | 6.231.000 |
2005 januari | 15.950.000 | 10.857.000 | 5.093.000 |
2005 maart | 15.294.000 | 9.980.000 | 5.314.000 |
2005 december | 14.910.000 | 10.401.000 | 4.509.000 |
2005 april | 14.506.000 | 9.518.000 | 4.988.000 |
2005 juni | 13.491.000 | 8.998.000 | 4.493.000 |
2005 oktober | 12.664.000 | 8.840.000 | 3.824.000 |
2005 juli | 12.431.000 | 8.357.000 | 4.074.000 |
2005 augustus | 11.955.000 | 7.715.000 | 4.240.000 |
2005 februari | 11.765.000 | 6.899.000 | 4.866.000 |
2005 september | 10.821.000 | 7.833.000 | 2.988.000 |
2005 november | 10.307.000 | 7.729.000 | 2.578.000 |
2010 | 199.087.000 | 135.457.000 | 63.630.000 |
2010 januari | 18.029.000 | 11.763.000 | 6.266.000 |
2010 december | 17.847.000 | 12.158.000 | 5.689.000 |
2010 mei | 17.395.000 | 11.105.000 | 6.290.000 |
2010 maart | 17.392.000 | 11.319.000 | 6.073.000 |
2010 februari | 16.771.000 | 13.062.000 | 3.710.000 |
2010 april | 16.747.000 | 10.339.000 | 6.409.000 |
2010 oktober | 16.460.000 | 11.736.000 | 4.724.000 |
2010 juni | 16.396.000 | 10.834.000 | 5.562.000 |
2010 juli | 16.166.000 | 11.168.000 | 4.997.000 |
2010 september | 16.101.000 | 11.202.000 | 4.899.000 |
2010 augustus | 15.972.000 | 10.947.000 | 5.026.000 |
2010 november | 13.811.000 | 9.825.000 | 3.986.000 |
2015 | 204.231.000 | 135.660.000 | 68.571.000 |
2015 december | 19.100.000 | 13.749.000 | 5.351.000 |
2015 mei | 18.535.000 | 12.240.000 | 6.296.000 |
2015 juli | 18.021.000 | 12.383.000 | 5.638.000 |
2015 juni | 17.437.000 | 11.568.000 | 5.869.000 |
2015 augustus | 17.329.000 | 11.964.000 | 5.365.000 |
2015 oktober | 17.286.000 | 11.465.000 | 5.821.000 |
2015 januari | 17.233.000 | 10.931.000 | 6.303.000 |
2015 september | 16.559.000 | 11.930.000 | 4.629.000 |
2015 maart | 16.437.000 | 10.662.000 | 5.775.000 |
2015 november | 16.325.000 | 10.583.000 | 5.742.000 |
2015 april | 16.188.000 | 10.363.000 | 5.825.000 |
2015 februari | 13.782.000 | 7.823.000 | 5.959.000 |
2016 | 235.063.000 | 164.323.000 | 70.740.000 |
2016 december | 22.599.000 | 16.591.000 | 6.008.000 |
2016 mei | 22.462.000 | 15.183.000 | 7.279.000 |
2016 april | 21.154.000 | 14.786.000 | 6.368.000 |
2016 januari | 20.269.000 | 13.292.000 | 6.977.000 |
2016 juli | 20.157.000 | 14.179.000 | 5.978.000 |
2016 juni | 19.762.000 | 13.549.000 | 6.213.000 |
2016 februari | 19.717.000 | 13.268.000 | 6.449.000 |
2016 maart | 19.633.000 | 13.602.000 | 6.031.000 |
2016 augustus | 19.227.000 | 14.993.000 | 4.234.000 |
2016 november | 18.049.000 | 13.262.000 | 4.787.000 |
2016 september | 16.224.000 | 11.171.000 | 5.053.000 |
2016 oktober | 15.810.000 | 10.447.000 | 5.363.000 |
2017 | 251.829.000 | 184.398.000 | 67.431.000 |
2017 april | 23.929.000 | 17.937.000 | 5.992.000 |
2017 mei | 23.579.000 | 17.797.000 | 5.782.000 |
2017 december | 22.781.000 | 15.872.000 | 6.909.000 |
2017 januari | 21.807.000 | 15.555.000 | 6.252.000 |
2017 maart | 21.608.000 | 16.117.000 | 5.491.000 |
2017 november | 21.396.000 | 15.174.000 | 6.222.000 |
2017 februari | 20.838.000 | 15.275.000 | 5.563.000 |
2017 oktober | 20.786.000 | 14.742.000 | 6.044.000 |
2017 juli | 19.984.000 | 15.756.000 | 4.228.000 |
2017 september | 19.273.000 | 13.896.000 | 5.377.000 |
2017 juni | 19.134.000 | 13.720.000 | 5.414.000 |
2017 augustus | 16.714.000 | 12.557.000 | 4.157.000 |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.