Het aandeel cultuurgrond in Nederland kwam in 2017 uit op 1.789.612 hectare. Maar in welke gemeente vinden we de meeste cultuurgrond? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness antwoord op.
In 2016 kwam het aandeel cultuurgrond in Nederland uit op 1.796.261 hectare, een negatief verschil van 6.635 hectare met 2017. Toen stond de Noordoostpolder (Flevoland) ruimschoots bovenaan, is dat nu ook zo?
Wie staat bovenaan?
Bovenaan deze lijst staat inderdaad de Noordoostpolder. In deze gemeente kwam het aandeel cultuurgrond in 2017 uit op 36.801 hectare. In 2016 kwam dit aandeel nog uit op zo’n 36.667 hectare. Hiermee staat de Noordoostpolder ruimschoots bovenaan de lijst.
De tweede plaats wordt ingevuld door de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland). In deze gemeente kwam het aandeel cultuurgrond in 2017 uit op 35.006 hectare. Daarmee is de eerste plaats dus nog ver weg. Vorig jaar kwam het aandeel cultuurgrond in deze gemeente uit op 35.032 hectare.
Het gat naar de derde plaats is nog groter. Op die positie vinden we de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland). In deze gemeente kwam het aandeel cultuurgrond in 2017 uit op 27.394 hectare, een gat van ruim 7.000 hectare. In 2016 kwam dat aantal nog uit op 27.570 hectare, iets meer dan in 2017.
De gemeente De Fryske Marren (Friesland) verdient net geen medaille en komt op de vierde plaats terecht. In deze gemeente kwam het aandeel cultuurgrond in 2017 uit op 25.120 hectare. Deze gemeente scoorde in 2016 nog een getal van 25.482 hectare. Ook hier is weer een groot verschil te zien met de nummer 3.
De vijfde plaats in deze top 5 is voor Dronten (Flevoland). In deze gemeente kwam het aandeel cultuurgrond in 2017 uit op 23.865 hectare. Dat is 424 hectare meer dan in 2016, toen het totale aantal uit op 23.441 hectare. Deze gemeente heeft over de jaren heen geen hele grote groei laten zien, gezien het aandeel in 2010 nog uitkwam op 22.716.
Opvallende zaken
Onderaan de lijst staan de Zuid-Hollandse gemeenten Capelle aan den IJssel en Hendrik-Ido-Ambacht. In deze 2 gemeenten komt het aandeel cultuurgrond in 2017 uit op 3 hectare. Voor de gemeente Capelle aan den IJssel betekent dit dat het aantal hectare in 2017 gelijk is gebleven aan 2016. Echter, voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht betekent het een forse daling. Die gemeente kwam in 2016 namelijk nog uit op 19 hectare en in 2010 op 101 hectare.
In de gemeente Pekela (Groningen) is tussen 2016 en 2017 de grootste stijging zichtbaar. In 2016 kwam het aandeel cultuurgrond uit op 3.448 hectare. In 2017 is dat aantal gestegen naar 4.321 hectare, een stijging van 783 hectare. De gemeente Krimpenerwaard (Zuid-Holland) laat juist de grootste daling zien. In deze gemeente kwam het aandeel cultuurgrond in 2017 uit op 8.806 hectare. Dat was in 2016 nog 9.617 hectare. Het gaat om een daling van 811 hectare.
Gemeente | Aantal hectare in 2017 |
Noordoostpolder | 36.801 |
Súdwest-Fryslân | 35.006 |
Hollands Kroon | 27.394 |
De Fryske Marren | 25.120 |
Dronten | 23.865 |
Midden-Drenthe | 22.668 |
Hardenberg | 21.842 |
Sluis | 21.613 |
Emmen | 20.287 |
Bronckhorst | 18.909 |
Coevorden | 17.650 |
Berkelland | 17.569 |
Borger-Odoorn | 17.553 |
Zeewolde | 17.322 |
Oldambt | 16.428 |
Terneuzen | 16.407 |
Goeree-Overflakkee | 15.885 |
Steenwijkerland | 15.345 |
Hulst | 15.292 |
Weststellingwerf | 15.021 |
Aa en Hunze | 14.889 |
Opsterland | 14.395 |
Ooststellingwerf | 14.126 |
Eemsmond | 13.405 |
De Wolden | 13.404 |
Hof van Twente | 13.015 |
Schouwen-Duiveland | 13.008 |
Raalte | 12.788 |
Lochem | 12.331 |
Dongeradeel | 12.285 |
Heerenveen | 12.206 |
Dinkelland | 11.740 |
Littenseradiel | 11.648 |
De Marne | 11.440 |
Dalfsen | 11.229 |
Steenbergen | 10.973 |
Zuidhorn | 10.921 |
Meierijstad | 10.784 |
Vlagtwedde | 10.769 |
Schagen | 10.645 |
Westerveld | 10.423 |
Tubbergen | 10.310 |
Borsele | 10.304 |
Tholen | 10.294 |
Lelystad | 10.006 |
Tytsjerksteradiel | 9.882 |
Slochteren | 9.850 |
Delfzijl | 9.783 |
Horst aan de Maas | 9.770 |
Kampen | 9.769 |
Leudal | 9.696 |
Loppersum | 9.614 |
Moerdijk | 9.541 |
Ommen | 9.347 |
Molenwaard | 9.200 |
Staphorst | 9.157 |
Noordenveld | 8.930 |
Krimpenerwaard | 8.806 |
Oss | 8.781 |
Venray | 8.585 |
Oude IJsselstreek | 8.496 |
Tynaarlo | 8.391 |
Buren | 8.347 |
Leeuwarden | 8.318 |
Franekeradeel | 8.267 |
Texel | 8.207 |
Medemblik | 8.188 |
Bellingwedde | 8.027 |
Oost Gelre | 7.967 |
Sint Anthonis | 7.929 |
Stadskanaal | 7.914 |
Ferwerderadiel | 7.903 |
Winterswijk | 7.841 |
Ede | 7.781 |
Veere | 7.746 |
Voorst | 7.720 |
Haarlemmermeer | 7.715 |
Winsum | 7.708 |
Olst-Wijhe | 7.656 |
Peel en Maas | 7.541 |
het Bildt | 7.375 |
Zundert | 7.230 |
Deventer | 7.215 |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 7.195 |
Smallingerland | 7.000 |
Barneveld | 6.786 |
De Ronde Venen | 6.696 |
Aalten | 6.684 |
Overbetuwe | 6.580 |
Twenterand | 6.439 |
Menterwolde | 6.438 |
Gemert-Bakel | 6.438 |
Alphen aan den Rijn | 6.372 |
Geldermalsen | 6.369 |
Deurne | 6.320 |
Noord-Beveland | 6.262 |
Koggenland | 6.149 |
Goes | 6.140 |
Hellendoorn | 6.118 |
Woerden | 6.027 |
Alkmaar | 5.977 |
Achtkarspelen | 5.976 |
Hoogeveen | 5.941 |
Losser | 5.903 |
Drimmelen | 5.816 |
Zwartewaterland | 5.703 |
Reimerswaal | 5.698 |
Haaksbergen | 5.694 |
Wierden | 5.682 |
Echt-Susteren | 5.675 |
Grootegast | 5.658 |
Stichtse Vecht | 5.635 |
Montferland | 5.609 |
Roosendaal | 5.606 |
Lopik | 5.585 |
Zederik | 5.555 |
Beemster | 5.538 |
Dantumadiel | 5.364 |
Nederweert | 5.345 |
Boxmeer | 5.242 |
's-Hertogenbosch | 5.179 |
Kaag en Braassem | 5.148 |
Hilvarenbeek | 5.104 |
Menameradiel | 5.038 |
Alphen-Chaam | 4.984 |
Bernheze | 4.974 |
Giessenlanden | 4.898 |
Apeldoorn | 4.894 |
Bodegraven-Reeuwijk | 4.884 |
Korendijk | 4.873 |
Baarle-Nassau | 4.828 |
Gulpen-Wittem | 4.737 |
West Maas en Waal | 4.702 |
Werkendam | 4.663 |
Bergeijk | 4.598 |
Reusel-De Mierden | 4.564 |
Eijsden-Margraten | 4.563 |
Drechterland | 4.561 |
Nieuwkoop | 4.553 |
Rijssen-Holten | 4.552 |
Nissewaard | 4.548 |
Epe | 4.480 |
Veendam | 4.380 |
Oirschot | 4.378 |
Eersel | 4.374 |
Binnenmaas | 4.285 |
Halderberge | 4.250 |
Pekela | 4.231 |
Zwolle | 4.167 |
Someren | 4.127 |
Cromstrijen | 4.100 |
Oldebroek | 4.085 |
Marum | 4.069 |
Asten | 4.066 |
Roerdalen | 4.036 |
Brummen | 3.933 |
Putten | 3.897 |
Wijchen | 3.856 |
Neder-Betuwe | 3.847 |
Doetinchem | 3.790 |
Maasdriel | 3.789 |
Bedum | 3.749 |
Neerijnen | 3.720 |
Ten Boer | 3.704 |
Woudrichem | 3.644 |
Heusden | 3.634 |
Assen | 3.625 |
Enschede | 3.624 |
Bergen (L.) | 3.613 |
Utrechtse Heuvelrug | 3.590 |
Waterland | 3.579 |
Berg en Dal | 3.564 |
Zaltbommel | 3.554 |
Woensdrecht | 3.528 |
Leeuwarderadeel | 3.460 |
Rucphen | 3.459 |
Aalburg | 3.440 |
Heeze-Leende | 3.427 |
Breda | 3.353 |
Edam-Volendam | 3.342 |
Houten | 3.324 |
Nijkerk | 3.319 |
Landerd | 3.292 |
Weert | 3.290 |
Leek | 3.259 |
Zevenaar | 3.232 |
Haaren | 3.231 |
Strijen | 3.225 |
Gilze en Rijen | 3.169 |
Midden-Delfland | 3.148 |
Bladel | 3.096 |
Zuidplas | 3.095 |
Sint-Michielsgestel | 3.079 |
Meppel | 3.057 |
Uden | 3.019 |
Cranendonck | 3.003 |
Lingewaal | 2.989 |
Westland | 2.968 |
Oudewater | 2.959 |
Montfoort | 2.936 |
Opmeer | 2.919 |
Wijk bij Duurstede | 2.914 |
Bergen (NH.) | 2.847 |
Oosterhout | 2.833 |
Hoogezand-Sappemeer | 2.827 |
Laarbeek | 2.794 |
Lingewaard | 2.771 |
Cuijk | 2.718 |
Almelo | 2.695 |
Middelburg (Z.) | 2.654 |
Sittard-Geleen | 2.573 |
Venlo | 2.566 |
Zaanstad | 2.549 |
Waalwijk | 2.534 |
Etten-Leur | 2.524 |
De Bilt | 2.512 |
Boekel | 2.496 |
Mill en Sint Hubert | 2.427 |
Bergen op Zoom | 2.382 |
Kapelle | 2.369 |
Bunnik | 2.361 |
Oisterwijk | 2.344 |
Wormerland | 2.344 |
Heerde | 2.312 |
Druten | 2.301 |
Elburg | 2.271 |
Beuningen | 2.252 |
Bunschoten | 2.243 |
Boxtel | 2.213 |
Woudenberg | 2.153 |
Gennep | 2.118 |
Nunspeet | 2.102 |
Tilburg | 2.080 |
Rijnwaarden | 2.037 |
Voerendaal | 2.009 |
Leusden | 2.006 |
Lansingerland | 1.997 |
Nuth | 1.949 |
Heerhugowaard | 1.936 |
Hengelo (O.) | 1.927 |
Leerdam | 1.912 |
Valkenburg aan de Geul | 1.813 |
Appingedam | 1.739 |
Valkenswaard | 1.724 |
Dongen | 1.723 |
Arnhem | 1.695 |
Ameland | 1.691 |
Rheden | 1.685 |
Stede Broec | 1.679 |
Maasgouw | 1.675 |
Dordrecht | 1.669 |
Amsterdam | 1.648 |
Tiel | 1.641 |
Zoeterwoude | 1.624 |
Haren | 1.613 |
Harlingen | 1.608 |
Roermond | 1.605 |
Westvoorne | 1.594 |
Castricum | 1.579 |
Grave | 1.572 |
Den Helder | 1.559 |
Heumen | 1.547 |
Vianen | 1.536 |
Almere | 1.525 |
Eemnes | 1.519 |
Loon op Zand | 1.516 |
Zutphen | 1.488 |
Groningen (gemeente) | 1.455 |
Noordwijkerhout | 1.428 |
Rhenen | 1.427 |
Simpelveld | 1.403 |
Brielle | 1.385 |
Borne | 1.372 |
Geertruidenberg | 1.366 |
Duiven | 1.363 |
Goirle | 1.354 |
Renswoude | 1.340 |
Ermelo | 1.337 |
Amersfoort | 1.331 |
Hellevoetsluis | 1.313 |
Ouder-Amstel | 1.294 |
Culemborg | 1.286 |
Wijdemeren | 1.261 |
Meerssen | 1.230 |
Leidschendam-Voorburg | 1.197 |
Beesel | 1.170 |
Langedijk | 1.166 |
Landsmeer | 1.157 |
Maastricht | 1.153 |
Best | 1.144 |
Hardinxveld-Giessendam | 1.136 |
Utrecht (gemeente) | 1.121 |
Nijmegen | 1.111 |
Schinnen | 1.109 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 1.067 |
Teylingen | 1.045 |
Vlissingen | 1.042 |
Uitgeest | 1.041 |
Pijnacker-Nootdorp | 1.033 |
Weesp | 1.021 |
IJsselstein | 1.013 |
Vaals | 985 |
Amstelveen | 971 |
Terschelling | 970 |
Oud-Beijerland | 959 |
Hattem | 942 |
Helmond | 911 |
Onderbanken | 862 |
Stein (L.) | 861 |
Albrandswaard | 860 |
Gooise Meren | 856 |
Wageningen | 836 |
Vught | 830 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 809 |
Renkum | 794 |
Beek (L.) | 791 |
Geldrop-Mierlo | 761 |
Wassenaar | 713 |
Heiloo | 708 |
Soest | 686 |
Waddinxveen | 680 |
Veldhoven | 662 |
Lisse | 660 |
Baarn | 627 |
Hillegom | 614 |
Scherpenzeel | 592 |
Doesburg | 536 |
Aalsmeer | 508 |
Waalre | 499 |
Zoetermeer | 487 |
Gorinchem | 476 |
Son en Breugel | 470 |
Oostzaan | 447 |
Rotterdam | 445 |
Landgraaf | 428 |
Mook en Middelaar | 428 |
Uithoorn | 427 |
Hilversum | 423 |
Enkhuizen | 412 |
Schiermonnikoog | 385 |
Katwijk | 362 |
Heerlen | 338 |
Noordwijk | 330 |
Ridderkerk | 326 |
Kerkrade | 324 |
Leiderdorp | 322 |
Eindhoven | 320 |
Velsen | 319 |
Heemskerk | 313 |
Zeist | 311 |
Urk | 305 |
Harderwijk | 300 |
Oldenzaal | 297 |
Zwijndrecht | 265 |
Sliedrecht | 258 |
Voorschoten | 238 |
Brunssum | 223 |
Beverwijk | 221 |
's-Gravenhage (gemeente) | 204 |
Blaricum | 177 |
Alblasserdam | 176 |
Delft | 162 |
Bloemendaal | 152 |
Westervoort | 145 |
Nieuwegein | 129 |
Veenendaal | 126 |
Schiedam | 110 |
Haarlem | 109 |
Purmerend | 106 |
Barendrecht | 93 |
Oegstgeest | 86 |
Leiden | 75 |
Gouda | 71 |
Hoorn | 65 |
Heemstede | 53 |
Maassluis | 52 |
Vlaardingen | 44 |
Papendrecht | 32 |
Diemen | 30 |
Rijswijk (ZH.) | 9 |
Huizen | 8 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 3 |
Capelle aan den IJssel | 3 |
* Cijfers zijn afkomstig van het CBS.
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.