De Quote 500 is weer uit. De ranglijst van meest vermogende Nederlanders telt dit jaar bijna 60 agrarisch ondernemers. In met name de pluimveesector werd vorig jaar goed geboerd, al zien we ook opvallende nieuwkomers uit de sectoren zuivel en groentezaden.
De eerste 25 agrarische koppen die we tegenkomen in de Quote 500 van 2019 zijn bekende gezichten en de verschuivingen in dit gedeelte van de ranglijst zijn beperkt. Bovenaan staat, net als voorgaande jaren, Wijnand Pon. Zijn vermogen wordt geschat op €2 miljard, wat onder meer komt uit zijn melkveehouderijen en spermahandel. Het levert hem een twaalfde plaats op, terwijl hij vorig jaar nog net in de top 10 stond.
Even verderop in de lijst vinden we de familie Fentener-Van Vlissingen van SVH (Nutreco) met vermogens tussen de €490 en €795 miljoen. Meest opvallende verschuiving in de bovenste helft van agrarische miljonairs is de familie Van den Brink. Vader Bert stijgt dit jaar bijna 50 plaatsen naar plek 85 en wordt geschat op een vermogen van €450 miljoen. Rik, Willeke en Jolanda van den Brink volgen op plek 92. Hun vermogen groeide van €210 naar €400 miljoen, mede door de verkoop van een kippenslachterij in Rusland.
Nieuwe zaadbedrijven
Nieuwkomers zijn er ook. Zo staan Lara Timmerman en haar neef Arwin Vriend met een vermogen van €200 miljoen op plek 218 en 219. Deze 2 bestieren het bedrijf Pop Vriend Seeds uit Andijk, dat in juni 2019 werd overgenomen door het Duitse KWS. Ook de 85-jarige Simon Groot werd eerder niet vermeld in de Quote 500. De oprichter van East-West Seed in Enkhuizen won dit jaar de Nobelprijs voor de landbouwsector. Met een vermogen van €150 miljoen staat hij op plek 295.
Het zijn echter niet alleen zaadondernemers die dit jaar voor het eerst in de lijst staan. Ook nieuw in de ranking: Gerjhan Roerink. De Twentse zuivelondernemer staat met €140 miljoen op plek 322. En nog nipt in de Quote 500 van 2019 staan nieuwkomers Diederik en Dennis Vergeer. De kaasmakers zijn, met een vermogen van €88 miljoen, goed voor plaats 498.
Aardappelverwerkers
Piet de Bruijne van Farm Frites klimt net als vorig jaar flink omhoog. Zijn vermogen (van €190 miljoen) laat hem 40 plaatsen stijgen naar plek 231. Andere aardappelverwerkers in de lijst zijn Kees Meijer op een redelijk stabiele plaats 84 plaats en Gerard Kroef (Peka Kroef) op plaats 314.
Net zoals voorgaande jaren heeft Quote 500 ook een top 50 gemaakt van de meest vermogende families. Daarin zien we dezelfde families als in voorgaande jaren terug. De familie Van Drie (kalveren) staat nu op plek 7 boven de familie De Heus (veevoer), die dit jaar 1 plaatsje zakt naar plek 8.
Plaats in 2019 |
Naam | Sector | Vermogen in miljoen |
Plaats in 2018 |
12 | Wijnand Pon | Melkvee & veefokkerij | €2.000 | 10 |
48 | Alicia Fentener-van Vlissingen | Diervoeder | €795 | 43 |
49 | Tanetta Fentener-van Vlissingen | Diervoeder | €795 | 44 |
66 | Harold Fentener-van Vlissingen | Diervoeder | €540 | 63 |
67 | Diek Parlevliet | Visserij | €540 | 74 |
68 | Jan van der Plas | Visserij | €540 | 75 |
75 | Annemiek Fentener-van Vlissingen | Diervoeder | €490 | 69 |
76 | Cisca Fentener-van Vlissingen | Diervoeder | €490 | 70 |
77 | Marthe Fock | Diervoeder | €490 | 71 |
84 | Kees Meijer | Aardappelen | €455 | 79 |
85 | Bert van den Brink | Pluimvee | €450 | 134 |
87 | Annerieke Vrolijk | Visserij | €450 | 77 |
88 | Piet Mazereeuw | Groentezaden | €425 | 84 |
92 | Rik, Willeke, Jolanda van den Brink | Pluimvee | €400 | 170 |
97 | Erik van Loon | Vlees | €390 | 92 |
127 | Ingrid Pon | Rundvlees | €320 | 103 |
130
|
Andries Verder | Mechanisatie | €320 | 199 |
137 | Joel en Danny Wyler | Graanhandel | €300 | 123 |
154 | Marco en Jaco van Zijverden | Bloemen | €270 | 139 |
159 | Jaap Vreugdenhil | Melkpoeders | €255 | 142 |
162 | Iwan en Mark van der Knaap | Bloemen | €250 | 157 |
165 | Wim van der Laar | Voeding | €250 | 234 |
170 | Anton van Doornmalen | Groentezaden | €240 | 153 |
176 | Ben Tax | Groentezaden | €240 | 155 |
182 | Gerrit en Peter Barnhoorn | Bloemen | €230 | 236 |
185 | Piet van der Slikke | Voeding | €230 | 208 |
200 | Lex van Hessen | Voeding | €210 | 172 |
206 | Marc en Addy van Rooi | Vlees | €210 | 250 |
209 | Gerard Ad en Mathieu Zijerveld | Kaas | €210 | 180 |
216 | Piet en Frans Kramer | Voeding | €200 | 195 |
218 | Lara Timmerman | Groentezaden | €200 | - |
219 | Arwin Vriend | Groentezaden | €200 | - |
231 | Piet de Bruijne | Friet | €190 | 271 |
235 | Aldo van der Laan | Vlees | €190 | 225 |
240
|
Jos Kosters | Koffie | €185 | 214 |
244 | Annie en Margriet Beekenkamp | Planten | €180 | 244 |
271 | Huib van de Vecht | Pluimvee | €165 | 274 |
277 | Joop van Loon | Eieren | €160 | 256 |
284 | Arend Smilde | Voeding | €160 | 404 |
291 | Jack Aartsen | Fruit | €150 | 317 |
295 | Simon Groot | Groentezaden | €150 | - |
298 | Eddie Perdok | Kramp Groep | €150 | 281 |
299 | Harrie, Guus en Mark Schippers | Agrarische groothandel | €150 | 284 |
301 | Frank van Stipdonk | Zuivel | €150 | 285 |
314 | Gerard Kroef | Aardappelen | €140 | 333 |
322 | Gerjhan Roerink | Zuivel | €140 | - |
331 | Jan van den Heuvel | Voeding | €135 | 298 |
337 | Bert Barenbrug | Graszaden | €130 | 371 |
346 | Rien en Pierre Leeyen | Nertsenhouderij | €130 | 400 |
352 | Piet Brokking | Veevoer | €125 | 326 |
376 | Richard van Wesemael | Agrarische groothandel | €120 | 471 |
387 | Kees Robert en Suzanne Liet | Agrarische Machinebouw | €115 | - |
406 | Jan Anker | Zuivel | €105 | - |
426 | Piet Bakker | Agrarische groothandel | €100 | 346 |
448 | Hans Buys | Veevoer | €98 | 494 |
463 | John van der Klugt | Planten | €95 | 466 |
478 | Peter en Paul Koppert | Gewasbescherming | €91 | 484 |
490 | Jos van Deurzen | Nertsenhouderij | €89 | 450 |
498 | Diederik en Dennis Vergeer | Kaas | €88 | - |
Plaats in 2019 |
Familie | Sector | Vermogen in miljoen |
Plaats in 2018 |
7 | Van Drie | Kalfsvlees | €1.200 | 10 |
8 | De Heus | Veevoer | €1.200 | 7 |
18 | De Ruiter | Zaadveredeling | €600 | 17 |
27 | Hoogwegt | Zuivel | €460 | 24 |
28 | Van der Lely | Landbouwmachines | €455 | 30 |
38 | Van der Zwan | Visserij | €345 | 41 |
45 | Beemsterboer | Zaadveredeling | €275 | 39 |
49 | Van Ballegooijen | Zuivel | €245 | 46 |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10884577/dit-zijn-de-agrarische-miljonairs-van-nederland]Dit zijn de agrarische miljonairs van Nederland[/url]