Europese aardappelverwekers vrezen voor Braziliaanse importheffingen op frites. Hoe belangrijk is het land voor de Nederlandse aardappelexport? Welke landen eten graag Nederlandse patatjes en wat zijn opkomende markten? Het CBS becijfert het in een aardappelgerelateerde top 5.
Zowel in 2014 als in 2015 staat ons 'buurland', het Verenigd Koninkrijk, op de eerste plaats als het gaat om de afname van aardappelproducten. Met in 2015 een plus van 42 miljoen euro ten opzichte van het jaar ervoor. De nummer twee – Duitsland – moest juist inleveren in die periode. Een min van 9 miljoen euro in een jaar tijd. Frankrijk, de nummer drie, groeide eveneens in dat tijdbestek. Van 164 naar 172 miljoen euro. Een plus van 8 miljoen euro.
Brazilië, het land waar binnen de fritessector nu veel om is te doen, vinden we terug op plek negen met een waarde van goed 40 miljoen euro. Daarmee wisselt het stuivertje met Spanje. Op het gebied van consumptieaardappelen speelt het land geen rol. Pootgoed gaat wel naar het Zuid-Amerikaanse land. In beide jaren goed voor 3 miljoen euro.
Kijken we naar consumptieaardappelen, dan ziet de top 10 er anders uit. België komt dan op één, met een waarde van 42 miljoen euro (2014) en 50 miljoen euro (2015). Duitsland staat onveranderd op plek twee en Italië een trap lager met aardappelhandel ter waarde van respectievelijk 6 en 7 miljoen euro. Ook voor wat betreft pootgoed strijden België en Duitsland om de eerste plek.
Op het vlak van de continenten moet de Nederlandse aardappelsector het vooral van Europa hebben. Met kop en schouders steekt het boven de rest uit. De verkoop in aardappelproducten op het Europees continent was in 2015 goed voor 1,56 miljard euro. In 2014 was dat 1,44 miljard euro. Azië staat op twee en Amerika op drie. Ook bij de verkoop van consumptie- en pootaardappelen is continent Europa onze grote vriend.
Bron: CBS/landbouw
Exportwaarde aardappelen in miljoenen euro's | ||||||||
2014 | 2015 | |||||||
Pootaard-appelen | Consumptie-aardappelen | Aardappel-producten | Pootaard-appelen | Consumptie-aardappelen | Aardappel-producten | |||
Landen | ||||||||
1 | Verenigd Koninkrijk | 18 | 3 | 308 | 11 | 4 | 350 | |
2 | Duitsland | 42 | 36 | 268 | 37 | 33 | 259 | |
3 | Frankrijk | 18 | 3 | 164 | 11 | 5 | 172 | |
4 | België | 44 | 42 | 66 | 32 | 50 | 72 | |
5 | Zweden | 1 | 2 | 63 | 1 | 3 | 69 | |
6 | Saoedi-Arabië | 10 | 0 | 60 | 15 | 0 | 68 | |
7 | Italië | 31 | 6 | 52 | 19 | 7 | 56 | |
8 | Spanje | 30 | 4 | 45 | 22 | 3 | 47 | |
9 | Brazilië | 3 | 0 | 45 | 3 | 0 | 42 | |
10 | Ierland | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 35 | |
11 | Denemarken | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 30 | |
12 | Russische Federatie | 6 | 0 | 24 | 11 | 0 | 24 | |
13 | V.A. Emiraten | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 22 | |
14 | Australië | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | ||
15 | Oostenrijk | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 19 | |
16 | Finland | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 16 | |
17 | Koeweit | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 | |
18 | Japan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
19 | Chili | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | |
20 | Griekenland | 10 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | |
21 | Thailand | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
22 | Polen | 5 | 4 | 16 | 5 | 3 | 12 | |
23 | Tsjechië (Republiek) | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 11 | |
24 | Peru | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
25 | Maleisië | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
26 | VS | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
27 | Indonesië | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
28 | Portugal | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | |
29 | Jordanië | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | |
30 | Uruguay | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
31 | Colombia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
32 | Cyprus | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
33 | Trinidad en Tobago | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||
34 | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
35 | Filipijnen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
36 | Jamaica | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
37 | Slowakije | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
38 | Qatar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
39 | China (Volksrepubliek) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
40 | Zuid-Afrika | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
41 | Korea (Republiek) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
42 | Ecuador | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
43 | Taiwan | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
44 | Oman | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
45 | Libanon | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | |
46 | Dominicaanse Republiek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Turkije | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | |
48 | Nieuw-Zeeland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
49 | Bahrein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
50 | Malta | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
51 | Oekraïne | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
52 | Roemenië | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
53 | Marokko | 10 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | |
54 | Kroatië | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
55 | Bulgarije | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
56 | Irak | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | |
57 | IJsland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
58 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
59 | Servië | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
60 | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Luxemburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
62 | Noorwegen | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
63 | Honduras | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
64 | Barbados | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
65 | Suriname | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
66 | Aruba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
67 | Egypte | 31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | |
68 | Curaçao | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
69 | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
70 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Israël | 17 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | |
72 | Hongarije | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
73 | Kazachstan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
74 | Hongkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
75 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
76 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
78 | Pakistan | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
79 | Tunesië | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
80 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
81 | Bosnië-Herzegovina | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
82 | Jemen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
83 | Libië (Arabische Republiek) | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
84 | Slovenië | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
85 | Litouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
86 | Papoea-Nieuw-Guinea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
87 | Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
88 | Guyana | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
89 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Azerbeidzjan | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
91 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
93 | Fijieilanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Wit-Rusland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
95 | Albanië | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
96 | Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige landen | 114 | 31 | 8 | 105 | 38 | 8 |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.