Nederland telde in 2015 bijna 47,7 miljoen leghennen. Dat is een groei van 7 procent ten opzichte van vier jaar eerder in 2011, oftewel ruim 3,2 miljoen kippen. Welke gemeente de meeste leghennen erbij kreeg, brengen we in kaart in een nieuwe Top 5 van Boerenbusiness.nl.
In de door CBS samengestelde ranglijst wordt duidelijk dat de afgelopen vier jaar aardige verschuivingen zijn geweest in de Nederlandse populatie aan leghennen. De gemeente Nederweert heeft de grootste groei meegemaakt. Daar zijn in vier jaar tijd ruim 1,16 miljoen leghennen bijgekomen en dat is een toename van 67 procent ten opzicht van de ruim 1,7 miljoen kippen in 2011. Daarmee voert Nederweert ook de Top 5 aan.
Na Nederweert volgt de gemeente Renswoude waar ruim 610.000 leghennen zijn bijgekomen sinds 2011. Voor de Utrechtse gemeente betekent dit echter een forse uitbreiding, want het had vier jaar terug welgeteld 322.629 leghennen. De populatie in Renswoude is dus met 189 procent gegroeid. Op plaats drie staat Midden-Drenthe dat sinds 2011 een aanwas kent van 445.442 leghennen, een toename van 74 procent.
Dat is nipt meer dan de gemeente Venray waar de populatie de afgelopen vier jaar et ruim 444.000 leghennen is gegroeid. Voor de Limburgse gemeente betekent dit een uitbreiding van 14 procent tot ruim 3,7 miljoen leghennen. Daarmee herhergt Venray ten opzichte van de andere gemeenten de grootste populatie aan leghennen in Nederland.
De Top 5 wordt afgesloten door het Boxmeer, waar de laatste vier jaar ruim 303.000 leghennen zijn bijgekomen. Voor de Oost-Brabantse gemeente is dit een aanwas van 37 procent tot ruim 1,13 miljoen leghennen.
In andere gemeenten is de populatie aan leghennen juist flink gekrompen. Zo tellen bijvoorbeeld Weert en Ede respectievelijk 427.000 en 377.000 leghennen minder in 2015 dan vier jaar ervoor. Ook in een erkende pluimveegemeente als Barneveld is de populatie sinds 2011 gekrompen met 3 procent tot bijna 3,3 miljoen leghennen.
Welke gemeente kreeg de meeste leghennen erbij, 2011-2015 | |||||||
Bedrijven met | Aantal leghennen | Verschil aantal | |||||
leghennen | leghennen | ||||||
2011 | 2015 | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | ||
abs. | perc. | ||||||
Nederland | 1 327 | 1 123 | 44.459.945 | 47.682.301 | 3 222 356 | 7 | |
1 | Nederweert | 37 | 29 | 1 739 187 | 2 899 544 | 1 160 357 | 67 |
2 | Renswoude | 13 | 14 | 322 629 | 932 717 | 610 088 | 189 |
3 | Midden-Drenthe | 20 | 23 | 600 707 | 1 046 149 | 445 442 | 74 |
4 | Venray | 39 | 33 | 3 255 848 | 3 700 113 | 444 265 | 14 |
5 | Boxmeer | 12 | 11 | 827 136 | 1 130 335 | 303 199 | 37 |
6 | Putten | 20 | 18 | 522 790 | 732 291 | 209 501 | 40 |
7 | Raalte | 7 | 9 | 226 877 | 432 244 | 205 367 | 91 |
8 | Oirschot | 10 | 6 | 347 147 | 538 662 | 191 515 | 55 |
9 | Asten | 14 | 12 | 544 543 | 730 351 | 185 808 | 34 |
10 | Dronten | 9 | 10 | 197 342 | 379 426 | 182 084 | 92 |
11 | Wierden | 7 | 8 | 178 408 | 321 116 | 142 708 | 80 |
12 | Woudenberg | 15 | 16 | 448 959 | 590 835 | 141 876 | 32 |
13 | Bernheze | 9 | 8 | 756 882 | 897 473 | 140 591 | 19 |
14 | Hof van Twente | 12 | 9 | 366 941 | 492 106 | 125 165 | 34 |
15 | Twenterand | 7 | 6 | 117 012 | 231 951 | 114 939 | 98 |
16 | Scherpenzeel | 13 | 11 | 457 484 | 563 514 | 106 030 | 23 |
17 | Berkelland | 5 | 6 | 91 336 | 171 019 | 79 683 | 87 |
18 | Tholen | 2 | 6 | 57 600 | 129 492 | 71 892 | 125 |
19 | Lelystad | 8 | 7 | 161 632 | 229 625 | 67 993 | 42 |
20 | Lochem | 8 | 6 | 195 259 | 254 183 | 58 924 | 30 |
21 | Borger-Odoorn | 4 | 6 | 122 170 | 173 333 | 51 163 | 42 |
22 | Utrechtse Heuvelrug | 14 | 13 | 245 193 | 286 295 | 41 102 | 17 |
23 | Aalten | 7 | 7 | 104 948 | 142 818 | 37 870 | 36 |
24 | Súdwest-Fryslân | 7 | 8 | 211 885 | 231 325 | 19 440 | 9 |
25 | Tubbergen | 9 | 10 | 282 981 | 299 203 | 16 222 | 6 |
26 | De Wolden | 17 | 13 | 656 002 | 662 242 | 6 240 | 1 |
27 | Horst aan de Maas | 13 | 11 | 1 075 265 | 1 081 487 | 6 222 | 1 |
28 | Texel | 4 | 7 | 228 | 411 | 183 | 80 |
29 | Veghel | 5 | 6 | 304 150 | 300 369 | - 3 781 | - 1 |
30 | Sint Anthonis | 6 | 7 | 103 649 | 95 989 | - 7 660 | - 7 |
31 | Nijkerk | 15 | 14 | 494 758 | 477 632 | - 17 126 | - 3 |
32 | Leudal | 27 | 22 | 2 043 921 | 2 017 214 | - 26 707 | - 1 |
33 | Gemert-Bakel | 9 | 7 | 403 471 | 358 327 | - 45 144 | - 11 |
34 | Bronckhorst | 8 | 6 | 204 412 | 103 629 | - 100 783 | - 49 |
35 | Barneveld | 92 | 78 | 3 401 003 | 3 295 931 | - 105 072 | - 3 |
36 | Deurne | 11 | 11 | 485 929 | 367 098 | - 118 831 | - 24 |
37 | Epe | 11 | 8 | 497 165 | 344 634 | - 152 531 | - 31 |
38 | Noordoostpolder | 10 | 10 | 501 949 | 298 700 | - 203 249 | - 40 |
39 | Peel en Maas | 14 | 7 | 512 054 | 240 034 | - 272 020 | - 53 |
40 | Hardenberg | 24 | 21 | 1 234 762 | 953 155 | - 281 607 | - 23 |
41 | Ede | 131 | 103 | 2 853 955 | 2 476 607 | - 377 348 | - 13 |
42 | Weert | 20 | 13 | 1 673 560 | 1 246 474 | - 427 086 | - 26 |
Gemeenten met 5 of | |||||||
minder bedrijven met leg- | |||||||
hennen in 2015 | 602 | 487 | 15 630 816 | 15 826 248 | 195 432 | 0 | |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.